13.1 Сверла кольцевые алмазные для сверления с охлаждением гранита, бетона, железобетона прочностью не более 30МПа со средним армированием, Максимальная глубина сверления 300мм.
Тип связки М38-6-10.
Таблица 13.1
Артикул для заказа |
Диаметр (мм) | Размер сегментов (мм) ДхШхВ | Количество сегментов | Максимальные обороты мин-1 |
13.1-01 | 25 | 12х7х3 | 4 | 3000 |
13.1-02 | 30 | 12х7х3 | 6 | 2500 |
13.1-03 | 41 | 24х7х3 | 4 | 1800 |
13.1-04 | 51 | 24х7х3 | 5 | 1500 |
13.1-05 | 61 | 24х7х3 | 5 | 1259 |
13.1-06 | 71 | 24х7х3 | 6 | 1100 |
13.1-07 | 81 | 24х7х3 | 7 | 960 |
13.1-08 | 91 | 24х7х3 | 8 | 850 |
13.1-09 | 101 | 24х7х3 | 9 | 760 |
13.1-10 | 111 | 24х7х3,5 | 9 | 700 |
13.1-11 | 121 | 24х7х3,5 | 10 | 630 |
13.1-12 | 131 | 24х7х4 | 10 | 580 |
13.1-13 | 151 | 24х7х4 | 12 | 500 |
13.1-14 | 161 | 24х7х4 | 12 | 480 |
13.1-15 | 181 | 24х7х4,5 | 13 | 430 |
13.1-16 | 201 | 24х7х4,5 | 14 | 380 |
13.1-17 | 250 | 24х7х5 | 20 | 300 |
13.1-18 | 300 | 24х7х5 | 24 | 259 |
13.1-19 | 400 | 24х7х5 | 30 | 200 |
Производится восстановление сверл на корпусах заказчика. Стоимость восстановления – 70 - 90% от стоимости нового сверла. Хвостовик сверла – по требованию заказчика.
Примечание:
Сверла кольцевые со сплошной режущей кромкой для сверления с охлаждением неметаллических материалов: стекла, кварца, керамики, корунда, ситала, феррита, природного камня и других неметаллических материалов изготавливаются согласно размерам, заданным заказчиком. Цена договорная - в зависимости от партии заказываемых сверл и конструкции.