1. Алмазные диски или отрезные сегментные круги (АОСК) изготовлены для выполнения резки с охлаждением на самоходных нарезчиках асфальтобетона, свежеуложенного, «тощего»* бетона, свежеуложенного фибробетона. АОСК по ГОСТ16115-88 – 1A1RSS\C2– с узкими межсегментными пазами.
Тип связки М7-5-6-8.
Таблица 1
Артикул для заказа |
Диаметр (мм) |
Размер сегментов (мм) ДхШхВ |
Количество сегментов |
Обороты мин-1 |
Диск алмазный 1-001 | 250 | 40х2,4х7 | 16 | 2600-3800 |
Диск алмазный 1-002 | 250 | 40х2,8х7 | 16 | 2600-3800 |
Диск алмазный 1-003 | 300 | 40х2,8х7 | 20 | 2300-3700 |
Диск алмазный 1-004 | 300 | 40х3,2х7 | 20 | 2300-3700 |
Диск алмазный 1-005 | 350 | 40х3,2х7 | 24 | 1900-2700 |
Диск алмазный 1-006 | 350 | 40х3,8х7 | 24 | 1900-2700 |
Диск алмазный 1-007 | 400 | 40х3,2х7 | 28 | 1600-2400 |
Диск алмазный 1-008 | 400 | 40х3,8х7 | 28 | 1600-2400 |
Диск алмазный 1-009 | 450 | 40х3,8х7 | 30-32 | 1500-2100 |
Диск алмазный 1-010 | 450 | 40х4,5х7 | 30-32 | 1500-2100 |
Диск алмазный 1-011 | 500 | 40х3,8х7 | 35-36 | 1400-1900 |
Диск алмазный 1-012 | 500 | 40х4,5х7 | 35-36 | 1400-1900 |
Диск алмазный 1-013 | 600 | 40х4,5х7 | 42 | 1100-1600 |
Диск алмазный 1-014 | 600 | 40х5х7 | 42 | 1100-1600 |
Диск алмазный 1-015 | 650 | 40х4,5х7 | 46 | 1000-1500 |
Диск алмазный 1-016 | 650 | 40х5х7 | 46 | 1000-1500 |
Диск алмазный 1-017 | 700 | 40х4,5х7 | 48 | 900-1400 |
Диск алмазный 1-018 | 700 | 40х5х7 | 48 | 900-1400 |
Диск алмазный 1-019 | 800 | 40х6х7 | 56 | 830-1200 |
Диск алмазный 1-020 | 900 | 40х6х7 | 62-63 | 740-1100 |
Диск алмазный 1-021 | 1000 | 40х6х7 | 70 | 660-950 |
Диск алмазный 1-022 | 1100 | 40х7х7 | 78 | 570-870 |
Диск алмазный 1-023 | 1200 | 40х7х7 | 84 | 560-800 |
1. Приблизительная стойкость алмазного диска при экономном резании асфальтобетона шоссейных дорог общего назначения:
Диаметр (см) х 2 – 3 = стойкость (м2 площади резания). Например, для алмазного диска Ø350 стойкость составляет 35 х (2 - 3) = 70 - 105 м2 площади резания или при глубине резания 50 мм – 1400 - 2100 погонных метров.
2. Приблизительная стойкость алмазного диска при экономном резании свежеуложенного бетона без арматуры:
Диаметр (см) х 1,4 - 1,7=стойкость (м2 площади резания). Например, стойкость алмазного диска Ø350 составляет: 35 х 1,4 - 1,7 = 49-60 м2 площади резания или при глубине резания 50 мм – 980 - 1200 погонных метров.