Алмазный отрезной круг по камню



 

 
 

алмазный отрезной круг по камню

10. Алмазные отрезные сегментные круги (АОСК) для резки с охлаждением гранита.

АОСК по ГОСТ16115-88 – 1A1RSS\C2 – с узкими межсегментными пазами. Тип связки М27-4-10

Таблица 10


Артикул для заказа

Диаметр (мм) Размер алмазных сегментов (мм) ДхШхВ Количество алмазных сегментов Обороты мин-1
10-01 250 40х2,8х10 16 2600-3800
10-02 300 40х2,8х10 20 2300-3700
10-03 300 40х3,2х10 20 2300-3700
10-04 350 40х3,2х10 24 1900-2700
10-05 400 40х3,2х10 28 1600-2400
10-06 450 40х3,8х10 30-32 1500-2100
10-07 500 40х3,8х10 35-36 1400-1900
10-08 600 40х4,5х10 42 1100-1600
10-09 700 40х4,5х10 48 900-1400
10-10 800 40х6х10 56 830-1200
10-11 900 40х6х10 62-63 740-1100
10-12 1000 40х6х10 70 660-950
10-13 1100 40х7х10 78 570-870
10-14 1200 40х7х10 84 560-800

 

10.1 Алмазные отрезные сегментные круги (АОСК) повышенной стойкости для резки с охлаждением гранита. АОСК по ГОСТ16115-88 – 1A1RSS\C1– с широкими межсегментными пазами.
Тип связки МТ27-6-10

Таблица 10.1


Артикул для заказа

Диаметр (мм) Размер алмазных сегментов (мм) ДхШхВ Количество алмазных сегментов Обороты мин-1
10.1-01 450 24х20х3,8(4,8) 30-32 1500-2100
10.1-02 500 24х20х3,8(4,8) 35-36 1400-1900
10.1-03 600 24х20х4(5) 42 1100-1600
10.1-04 700 24х20х4(5) 48 900-1400
10.1-05 800 24х20х5,5(6,5) 56 830-1200
10.1-06 900 24х20х5,5(6,5) 62-63 740-1100
10.1-07 1000 24х20х5,5(6,5) 70 660-950
10.1-08 1100 24х20х6(7) 78 570-870
10.1-09 1200 24х20х6(7) 84 560-800
10.1-10 1400 24х20х7(8) 92 480-680

Применяются трёхслойные трапецеидальные сегменты типа «сэндвич».

Цена АОСК предназначенного для резки мрамора уменьшается на 10%